Прицел оптиче�кий ПОСП 2-6х24 В
Прицел оптичеÑ�кий ПОСП 2-6Ñ…24 Ð’ предназначен длÑ� уÑ�тановки на охотничьи карабины «Ð¡Ð°Ð¹Ð³Ð°» и "Вепрь".
.jpg)
Прицельна� �етка прицела (1/400) имеет ро�товую дальномерную шкалу позвол�ющую ориентировочно определить ра��то�ние до цели вы�отой 1 метр (кабан) на ди�танции до 400 метров. Вертикальные штрихи �етки �лужат дл� ввода боковых поправок на ветер. Прицельные знаки ٨ предназначены дл� прицеливани�, без ввода боковых поправок, на при�трел�нную ди�танцию, а так же ввода поправок на дально�ть.
Производ�тво: ОМ РУП "Зенит",Ре�публика Белару�ь, г. Вилейка
.jpg)
Прицельна� �етка прицела (1/400) имеет ро�товую дальномерную шкалу позвол�ющую ориентировочно определить ра��то�ние до цели вы�отой 1 метр (кабан) на ди�танции до 400 метров. Вертикальные штрихи �етки �лужат дл� ввода боковых поправок на ветер. Прицельные знаки ٨ предназначены дл� прицеливани�, без ввода боковых поправок, на при�трел�нную ди�танцию, а так же ввода поправок на дально�ть.| Видимое увеличение, крат | 2-6 |
| Угловое поле зрениÑ�, град. | 6,2 — 3,1 |
| Световой диаметр объектива, мм | 24 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 76 — 73 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 7,3 — 3,6 |
| �апр�жение питани� под�ветки �етки | 3В (2хLR44) |
| Габаритные размеры, мм | 420х165х78 |
| Ма��а, кг. | 0,9 |
Производ�тво: ОМ РУП "Зенит",Ре�публика Белару�ь, г. Вилейка


